首页 关于我们 产品中心 新闻 图库 服务 联系我们 询价 解决方案
配套设备

颚式破碎机


颚式破碎机广泛应用于矿山、建材、化工、冶金等行业,可对抗压强度不大于320MPa的各种矿石、岩石等物料进行粗、中碎作业。

   


颚式破碎机工作原理:

由电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚下行时,定颚与动颚间夹角变小,物料被压碎达到破碎目的;当动颚上升时定颚和动颚间夹角变大,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。

颚式破碎机性能特点:

1. 结构简单,使用维护方便;
2. 破碎比大,产品粒度均匀;
3. 性能稳定,使用成本低;
4. 噪音低,粉尘少。

颚式破碎机技术参数:

 型号\项目

进料口尺寸

(mm)

最大进料边长

(mm)

出料口可调节范围

(mm)

产量

(t/h)

电机功率

(kw)

重量

(t)

外形尺寸

(mm)
PE250×400 250×400 200 20-50 5-20 15 2.9 1430×1310×1340
PE400×600 400×600 350 40-100 15-60 30-37 6.8 1700×1732×1653
PE500×750 500×750 425 50-100 40-100 45-55 11.2 2035×1921×2000
PE600×900 600×900 480 65-160 60-140 55-75 16.5 2290×2206×2370
PE750×1060 750×1060 630 80-150 80-230 90-110 29 2655×2302×3110
PE900×1200 900×1200 750 95-165 140-320 110-132 54.5 3789×3050×3025
PE1000×1200 1000×1200 850 105-185 180-400 160-200 56.5 3900×3320×3280
PE1200×1500 1200×1500 1020 150-300 250-800 220-250 99.6 4300×3540×4043
PEX150×250 150×250 125 10-40 1-3 5.5 0.85 896×745×935
PEX150×750 150×750 125 12-45 5-16 15 3.8 1205×1495×1203
PEX250×750 250×750 210 25-60 10-40 22-30 5 1667×1545×1020
PEX250×1000 250×1000 210 25-60 15-50 30-37 6.8 1964×1550×1380
PEX250×1200 250×1200 210 25-60 20-60 37-45 8.5 2192×1605×1415
PEX400×1200 400×1200 320 35-95 28-95 45-55 11.7 2256×2100×1960
JCE1302 180×1300 150 10-30 12-50 30-37 6 1320×2150×1175
JCE1003 250×1000 220 20-40 15-65 30-37 5.6 1400×1850×1310
JCE1303 250×1300 220 20-40 26-85 37-45 6.8 1450×2150×1175
JCE604 400×600 350 35-85 15-85 30-37 10 1920×1460×1840
技术数据如有变动,恕不另行通知。

       首页 |关于我们| 产品中心| 联系我们| 鄂式破碎机| 圆锥破碎机| 反击式破碎机| 制砂机| 移动破碎站| 石料生产线|
Copyright 2010-2020, 黎明重工科技股份有限公司. All Rights Reservd