مبني الآلة أصبح متكاملا حلال السنوات ,يتميز بفعال عال,توفير الطااقة ,إحتلال المسافة صغيرة وبدون تلوث.يتم إستخدمها في المعدن,معماري ,كيماويات و مناجم. معالجة المواد غير قابلة للإشتعال أو الإنفاجر ولها صلابة أقل من 7 و رطوب أقل من 6% مثل الجبس,الطلق, كالسيت,حجر جيري,الرخام,الفلسبار الدولوميت,الجوانيت,الخ.........المنتجات بين0.613مم -0.44مم.تعمل مع منفاخ و جهاز تحليل لكي تراضي طلب الزبائن.


تفصيل :
موديل | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R3216 | ||
عمود السحق | عدد | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
قطر (mm) | 210 | 260 | 270 | 300 | 320 | ||
إرتفلع (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
دائر السحق | قطر داخل (mm) | 630 | 780 | 830 | 880 | 970 | |
إرتفاع (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
أكبر مواد التلقيم (mm) | 15 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | ||
منتجات (mm) | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | ||
طاقة المحرك الرئيسي (kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
قياس المنتجات (mm) | 0.165 | مقدرة المعالجة (t/h) | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 2.3-2.8 | 2.6-3.2 | 3.2-4.5 |
0.075 | 0.6-1.2 | 1.2-1.8 | 1.8-2.3 | 1.9-2.6 | 2.4-3.1 | ||
0.044 | 0.6-1.0 | 0.8-1.2 | 0.9-1.7 | 1-1.9 | 1.8-2.5 |
البيان : لو تغيرت ببارامتر التكنيكية تغيرا ، بالأسف أنلا اخباركم .