اعتمادا على الخبرة الممتدة على طيلة 20 سنة في تصنيع كسارة المخروط النابض وعلى استيعاب جوهر تقنيات الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا في هذا المجال و فظلا لعديد الابتكارات والتجارب والتحسين تمكنت مصلحة التكنولوجيا و البحث لي منغ من ابتكار كسارة المخروط سلسلة S التي تتميز بتصميم هيكلي اصغر حجم و أكثر مرونة. تتميز هذه الكسارة بوزن ومقاييس اقل مقارنة بكسارة المخروط النابض التقليدية ولهل غرفة تكسير قابلة للتعديل حسب الحاجة مما يوسع في مجال استعمالها كما أن لها أكثر مرد ودية من كسارة المخروط النابض التقليدية. لكسارة المخروط سلسلة S إتقان متميز في التصنيع والتركيب والاستعمال والصيانة وكل هذه العوامل تساهم في تحقيق أرباح ملحوظة. إنها الآلة المثالية لتعويض كسارة المخروط النابض التقليدية


مبدأ العمل :
عندما يبدأ مكسر المخروط الزنبركي بالعمل يدور المحور عن طريق الحزام أو موصل المحور. يدور العمود و أو ترك الطبقة السطحية غالمعدة فوق غطاء التعديل .يتم صدم, عصر و حني الخامات في غرفة التكسير. نظام جزء المخروط حول المعد مسبقا تحت ضغط حافظة غير متراكزة. تجعل غرفة تكسير مخروط التكسير قريبة تأمين الزنبرك يعمل عندما تكون الخامة صعبة الكسر, تذهب خلال غرفة التكسير عندما تكون الغرفة مملوءة, يمكن توسيع المخرج عن طريق تنظيف نظام الغرفة. يمكن الإستمرار بالمخرج أوتوماتيكيا تحت لفة الزنبرك, ويمكن للآلة العمل طبيعيا .هذه السلسلة من مكسر المخروط الزنبركي مقسمة لثلاثة أنواع : مكسر مخروطي تقريبي, مكسر مخروطي متوسط, ومكسر مخروطي ممتاز.بيانات التقنية الرئيسية :
1 الموديل الرسمي سلسلة CS الكسارة المخروطية الزنبركية :
الموديل | قطر مخروط المتحرك مم (بوصة) | شكل التجويف | حجم السكان الألغام | تعديل حجم المتوقعة (مم) | سرعة العمود الرئيس(ص / دقيقة) | القدرة(كيلوواط) | الطاقة (ساعة/ظن) | وزن(ظن) | البعد الكلي (مم) | |
أغلقت الحافة(مم) | قتح الجانب (مم) | |||||||||
CSB75 | 900 (3’) | الموديل الدقيق | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
الموديل الخشب | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB110 | 1200 (4’) | الموديل الدقيق | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 20 | 2821×1974×2651 |
الموديل المتوسط | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
الموديل الخشب | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4’) | الموديل الدقيق | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
الموديل المتوسط | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
الموديل الخشب | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB220 | 1650 (5 1/2’) | الموديل الدقيق | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 220 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
الموديل المتوسط | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
الموديل الخشب | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CSB315 | 2134 (7’) | الموديل الدقيق | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
الموديل المتوسط | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
الموديل الخشب | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
2 الموديل القصير سلسلةCS الكسارة المخروطية الزنبركية :
الموديل | قطر مخروط المتحرك مم (بوصة) | شكل التجويف | حجم السكان الألغام | تعديل حجم المتوقعة (مم) | سرعة العمود الرئيس(ص / دقيقة) | القدرة(كيلوواط) | الطاقة (ساعة/ظن) | وزن(ظن) | البعد الكلي (مم) | |
أغلقت الحافة(مم) | قتح الجانب (مم) | |||||||||
CSD75 | 914 (3’) | الموديل الدقيق | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
الموديل الخشب | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD110 | 1218 (4’) | الموديل الدقيق | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942×2928 |
الموديل المتوسط | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
الموديل الخشب | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4’) | الموديل الدقيق | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
الموديل المتوسط | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
الموديل الخشب | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD220 | 1676 (5 1/2’) | الموديل الدقيق | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
الموديل المتوسط | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
الموديل الخشب | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CSD315 | 2134 (7’) | الموديل الدقيق | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
الموديل المتوسط | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
الموديل الخشب | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
ملاخطة :الطاقة تأكيد من تحليل الحجر الجيري