简体中文 | English | Русский | Français | Español | Português | العربية
Página Inicial Sobre nós Produtos Notícias Galeria Serviço Contacte-nos Inquérito Solução
O moinho de bolas é uma ferramenta eficaz para moagem fina de pós. O moinho de bolas é utilizado para moagem de vários tipos de minérios e outros materiais. Os moinhos de bolas são também utilizados para fabrico de materiais de construção, para indústria química, etc. Existem dois métodos de utilizar este tipo de equipamento, a moagem em ambiente úmido e a moagem a seco.

A utilização deste tipo de moagem, obriga a que o material a moer seja carregado na cuba de moagem revestida a Neoprene, que contém as blas de moagem. Que moem e promovem a mistura do producto em pó fino após um período de várias horas. Obviamente que quanto maior for o tempo de duração do ciclo de moagem mais fino será o producto final. O tamanho médio final das partícluas moídas depende da dureza do material a moer e do tempo de moagem. Os nossos moinhos de bolas são utilizados para moagem de vidro, revestimentos cerâmicos, vários tipo de productos quimicos e mesmo para pó negro de carbono.

   


Características do Moinho de Bolas:

1. Operação fácil e segura.
2. Desempenho constante
3. Granulometria do produto final idêntica
4. Baixo consumo de energia
5. Baixo investimento, alto retorno.

Dados técnicos de Moinho de Bolas:

Modelo Rotation Speed of Cylinder (r / min) Carregamento de Bola (t) Tamanho Alimentação (mm) Saída Granularidade (mm) Capacidade (t / h) Motor Poder (kw) Peso (t)
Ø900 × 1800 38 1,5 <20 0,074-0,8 0,65-2 18,5 3,6
Ø900 × 3000 38 2,7 <20 0,074-0,8 1,1-3,5 22 4,6
Ø1200 × 2400 32 3,8 <25 0,074-0,6 1,5-4,8 45 12,5
Ø1200 × 3000 32 5 <25 0,074-0,4 1,6-5 45 12,8
Ø1200 × 4500 32 7 <25 0,074-0,4 1,6-5,8 55 13,8
Ø1500 × 3000 27 8 <25 0,074-0,4 2-5 90 17
Ø1500 × 4500 27 14 <25 0,074-0,4 3-6 110 21
Ø1500 × 5700 27 15 <25 0,074-0,4 3,5-7 132 24,7
Ø1830 × 3000 24 11 <25 0,074-0,4 4-10 180 28
Ø1830 × 6400 24 23 <25 0,074-0,4 6,5-15 210 34
Ø1830 × 7000 24 25 <25 0,074-0,4 7,5-17 245 36
Ø2200 × 5500 21 30 <25 0,074-0,4 10-22 370 48,5
Ø2200 × 6500 21 31 <25 0,074-0,4 14-26 380 52,8
Ø2200 × 7500 21 33 <25 0,074-0,4 16-29 380 56
Ø2200 × 9500 21 38 <25 0,074-0,4 18-35 475 62
Ø2400 × 7000 20 39,5 < 25 0,074-0,4 20-32 475 68
Ø2700 × 3600 21 39 < 25 0,074-0,4 13-28 400 77
Ø3200 × 4500 19 65 <25 0,074-0,4 24-49 800 126
o3600 × 6000 18 117 < 25 0,074-0,4 38-82 1600 190


Página Inicial |Sobre nós| Produtos| Contacte-nos| Britador de Maxilas| Britador de Cono| Britador de impacto | Britagem Móvel|
© Copyright 2010-2020by Liming Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.   E-mail: shcrusherfs@gmail.com