 
    
Características de Britador de Impacto de eixo vertical:
1. Sistema avançado de lubrificação com bomba dupla minimizando a freqüência de manutenção.
2. Rolamentos de alta precisão, unidade principal opera com suavidade e tem um mais longo tempo de serviço.
3. Tampa com elevação hidráulica, facilitando a manutenção e substituição de peças.
4. Sistema de alarme se sobre vibração.
5. Sistema de selagem especial à prova de poeiras, os pós do exterior são impedido de entrar na boca do óleo.
6. Método de alimentação exclusivo (alterações entre alimentação central e alimentação central com alimentação em cascata possibilitando o contacto “rock on rock�?e “rock on iron�?, britando e dando forma ao mesmo tempo.
Dados técnicos de Britadores de Impacto de Eixo Vertical:
| Modelo | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | ||
| Capacidade /> (t / h) | centro e os lados Alimentação | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | |
| Centro de Alimentação | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | ||
| máx. Alimentação (mm) | Soft Material | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Hard Material | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
| Rotation Speed (rpm) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | ||
| Double Potência do Motor (kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | ||
| Dimensão total /> L × W × H (mm) | 3700 × 2150 × 2100 | 4140 × 2280 × 2425 | 4560 × 2447 × 2778 | 5000 × 2700 × 3300 | ||
| Peso (t) | 7,8 | 10,3 | 16 | 25,6 | ||
| Vibration Sensor | âmbito de controlo: 0,1-20mm ajuste / s contínuo | |||||
| rowspan="3"> hidráulico da bomba de óleo | Potência do motor da bomba de óleo dupla (Kw) | 2 × 0.31KW | ||||
| Dimensão total /> L × W × H (mm) | 820 × 520 × 1270 | |||||
| Power of Oil Tank Heater | 2KW | |||||
 
