简体中文 | English | Русский | Français | Español | Português | العربية
Página Inicial Sobre nós Produtos Notícias Galeria Serviço Contacte-nos Inquérito Solução
Os peneiros vibratórios são utilizados para separar materiais de diferentes tamanhos para posterior processamento ou como produto final dependendo das necessidades do cliente. O material é separado fazendo-o passar com vibração por um peneiro, com que possui acessórios com vários tamanhos de abertura de malha, que provoca a queda do material como numa crivagem, este material é transportado por correias transportadoras e armazenado em pilhas de produto final. O produto final pode ser utilizado na indústria da construção civil, ou no caso de minério seguir para processamento ou beneficiamento.

   


Características dos Peneiros Vibratórios:

1.Elevada eficiência de separação
2.Alta capacidade e fiabilidade
3.Período de vida longo
4.Fácil manutenção

Dados técnicos dos Peneiros Vibratórios:
Modelo Screen Pano Tamanho (mm) Screen Decks Screen Abertura Tamanho (mm) máx. Alimentação Tamanho (mm) Capacidade (t / h) Motor Power (kw) Peso (t) Geral Dimension (mm)
2YZS1237 3700 × 1200 2 3-50 200 10-80 11 2,40 4773 × 2050 × 2247
3YZS1237 3700 × 1200 3 3-50 200 10-80 11 3,05 4773 × 2050 × 2700
2YZS1548 4800 × 1500 2 3-100 400 30-200 15 5,35 5900 × 2270 × 1620
3YZS1548 4800 × 1500 3 3-100 400 30-200 15 6,07 5900 × 2270 × 1670
2YZS1848 4800 × 1800 2 3-100 400 50-280 18,5 6,15 5900 × 2560 × 1620
3YZS1848 4800 × 1800 3 3-100 400 50-280 18,5 6,93 5900 × 2560 × 1670
2YZS1860 6000 × 1800 2 3-100 400 65-550 22 6,95 7060 × 2560 × 1620
3YZS1860 6000 × 1800 3 3-100 400 65-550 22 7,70 7060 × 2560 × 1670
4YZS1860 6000 × 1800 4 3-100 400 65-550 30 8,70 7060 × 2560 × 1930
2YZS2160 6000 × 2100 2 3-100 400 81-720 22 8,48 7130 × 2990 × 1760
3YZS2160 6000 × 2100 3 3-100 400 81-720 30 9,24 7130 × 2990 × 1810
4YZS2160 6000 × 2100 4 3-100 400 81-720 30 10,45 7130 × 2990 × 1930
2YZS2460 6000 × 2400 2 3-150 400 100-810 30 12,35 7130 × 4121 × 1810
3YZS2460 6000 × 2400 3 3-150 400 100-810 37 13,85 7130 × 4121 × 1940
4YZS2460 6000 × 2400 4 3-150 400 100-810 37 15,60 7130 × 4121 × 2080
Página Inicial |Sobre nós| Produtos| Contacte-nos| Britador de Maxilas| Britador de Cono| Britador de impacto | Britagem Móvel|
© Copyright 2010-2020by Liming Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.   E-mail: shcrusherfs@gmail.com